Gleitschirme

UP MISTI

UP MISTI

Technische Daten

14 16 18 20 22 24 up_misti_33_bi
Hersteller UP UP UP UP UP UP UP
Modell MISTI MISTI MISTI MISTI MISTI MISTI MISTI
Fläche (ausgelegt) 14 m² 15.97 m² 17.92 m² 20.04 m² 22.32 m² 24.77 m² 32.99 m²
Fläche (projeziert) 12 m² 13.7 m² 15.4 m² 17.2 m² 19.2 m² 21.3 m² 28.4 m²
Zellen 52 52 52 52 52 52 52
Streckung (ausgelegt) 5.8 5.8 5.8 5.8 5.8 5.8 5.8
Streckung (projeziert) 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4
Spannweite (ausgelegt) 9.03 m 9.65 m 10.22 m 10.81 m 11.41 m 12.02 m 13.87 m
Spannweite (projeziert) 7.3 m 7.8 m 8.26 m 8.73 m 9.22 m 9.71 m 11.2 m
Gewicht von 60 kg 65 kg 70 kg 75 kg 80 kg 85 kg 120 kg
Gewicht bis 115 kg 120 kg 125 kg 130 kg 135 kg 140 kg 207 kg
Schirmgewicht 4 kg 5 kg 5 kg 5 kg 6 kg 6 kg 8 kg
Zulassung EN 926-1 EN 926-1 EN 926-1 EN 926-1 EN 926-1 EN 926-1 EN 926-1
UVP 2690 € 2890 € 2890 € 2990 € 2990 € 2990 € 3490 €

Datenquelle: CSV-Import · aktualisiert am 28.10.2026