UP RIMO 2
Technische Daten
| XS | S | M | L | 2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hersteller | UP | UP | UP | UP | UP |
| Modell | RIMO 2 | RIMO 2 | RIMO 2 | RIMO 2 | RIMO 2 |
| Fläche (ausgelegt) | 21.5 m² | 23.9 m² | 28.3 m² | 30.1 m² | 26.2 m² |
| Fläche (projeziert) | 18.3 m² | 20.4 m² | 24.1 m² | 25.7 m² | 22.3 m² |
| Zellen | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
| Streckung (ausgelegt) | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 |
| Streckung (projeziert) | 3.43 | 3.43 | 3.43 | 3.43 | 3.43 |
| Spannweite (ausgelegt) | 10.3 m | 10.9 m | 11.8 m | 12.2 m | 11.4 m |
| Spannweite (projeziert) | 7.9 m | 8.4 m | 9.1 m | 9.4 m | 8.7 m |
| Gewicht von | 55 kg | 60 kg | 80 kg | 95 kg | 70 kg |
| Gewicht bis | 80 kg | 90 kg | 120 kg | 140 kg | 105 kg |
| Schirmgewicht | 4.3 kg | 4.6 kg | 5.2 kg | 5.7 kg | 4.9 kg |
| Zulassung | EN-A | EN-A | EN-A | EN-A | EN-A |
| UVP | 3590 € | 3590 € | 3590 € | 3590 € | 3590 € |
Datenquelle: CSV-Import · aktualisiert am 28.10.2026