UP SUMMIT X
Technische Daten
| S | M | L | up_summit_x_sm | |
|---|---|---|---|---|
| Hersteller | UP | UP | UP | UP |
| Modell | SUMMIT X | SUMMIT X | SUMMIT X | SUMMIT X |
| Fläche (ausgelegt) | 21.2 m² | 25.1 m² | 26.6 m² | 23.1 m² |
| Fläche (projeziert) | 18 m² | 21.3 m² | 22.6 m² | 19.6 m² |
| Zellen | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Streckung (ausgelegt) | 5.87 | 5.87 | 5.87 | 5.87 |
| Streckung (projeziert) | 4.65 | 4.65 | 4.65 | 4.65 |
| Spannweite (ausgelegt) | 11.17 m | 12.14 m | 12.5 m | 11.65 m |
| Spannweite (projeziert) | 9.15 m | 9.95 m | 10.25 m | 9.55 m |
| Gewicht von | 65 kg | 85 kg | 100 kg | 75 kg |
| Gewicht bis | 85 kg | 110 kg | 125 kg | 100 kg |
| Schirmgewicht | 4.2 kg | 4.8 kg | 5.1 kg | 4.5 kg |
| Zulassung | EN-B | EN-B | EN-B | EN-B |
| UVP | 4590 € | 4590 € | 4590 € | 4590 € |
Datenquelle: CSV-Import · aktualisiert am 28.10.2026