UP TORRE
Technische Daten
| S | M | L | XL | up_torre_sm | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hersteller | UP | UP | UP | UP | UP |
| Modell | TORRE | TORRE | TORRE | TORRE | TORRE |
| Fläche (ausgelegt) | 21.6 m² | 24.9 m² | 26.5 m² | 28 m² | 23.2 m² |
| Fläche (projeziert) | 18.6 m² | 21.5 m² | 22.8 m² | 24.1 m² | 20 m² |
| Zellen | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |
| Streckung (ausgelegt) | 6.45 | 6.45 | 6.45 | 6.45 | 6.45 |
| Streckung (projeziert) | 4.96 | 4.96 | 4.96 | 4.96 | 4.96 |
| Spannweite (ausgelegt) | 11.8 m | 12.7 m | 13.1 m | 13.4 m | 12.3 m |
| Spannweite (projeziert) | 9.6 m | 10.3 m | 10.6 m | 10.9 m | 10 m |
| Gewicht von | 65 kg | 85 kg | 95 kg | 105 kg | 75 kg |
| Gewicht bis | 85 kg | 105 kg | 115 kg | 130 kg | 95 kg |
| Schirmgewicht | 4.7 kg | 5.1 kg | 5.3 kg | 5.6 kg | 4.9 kg |
| Zulassung | EN-C | EN-C | EN-C | EN-C | EN-C |
| UVP | 5090 € | 5090 € | 5090 € | 5090 € | 5090 € |
Datenquelle: CSV-Import · aktualisiert am 28.10.2026