AirDesign Donut
Technische Daten
| 100 | 120 | 220 | |
|---|---|---|---|
| Hersteller | AirDesign | AirDesign | AirDesign |
| Modell | Donut | Donut | Donut |
| Fläche | 25.55 m² | 32.58 m² | 64 m² |
| Max. Anhängegewicht | 100 kg | 120 kg | 220 kg |
| Gewicht | 1.3 kg | 1.6 kg | 2.3 kg |
| Packvolumen | 3.51 l | 3.78 l | 8.55 l |
| Sinkgeschwindigkeit | 5.17 m/s | 4.9 m/s | 5.35 m/s |
| Bauart | Kreuzkappe | Kreuzkappe | Kreuzkappe |
| Zulassung / Norm | EN / LTF | EN / LTF | EN / LTF |
01.11.2026