AirDesign Donut SL
Technische Daten
| SL 110 | SL 90 | |
|---|---|---|
| Hersteller | AirDesign | AirDesign |
| Modell | Donut SL | Donut SL |
| Fläche | 29.5 m² | 22.2 m² |
| Max. Anhängegewicht | 110 kg | 90 kg |
| Gewicht | 1.02 kg | 0.785 kg |
| Packvolumen | 3 l | 2.5 l |
| Sinkgeschwindigkeit | 5.2 m/s | 5.49 m/s |
| Bauart | Kreuzkappe | Kreuzkappe |
| Zulassung / Norm | EN / LTF | EN / LTF |
01.11.2026