BGD Oops
Technische Daten
| 90 | 110 | 135 | 210 | |
|---|---|---|---|---|
| Hersteller | BGD | BGD | BGD | BGD |
| Modell | Oops | Oops | Oops | Oops |
| Fläche | 24 m² | 29.2 m² | 35.8 m² | 55.8 m² |
| Max. Anhängegewicht | 90 kg | 110 kg | 135 kg | 210 kg |
| Gewicht | 1.4 kg | 1.7 kg | 2 kg | 2.8 kg |
| Sinkgeschwindigkeit | 5.5 m/s | 5.5 m/s | 5.5 m/s | 5.5 m/s |
| Bauart | Rundkappe | Rundkappe | Rundkappe | Rundkappe |
| Zulassung / Norm | EN | EN | EN | EN |
01.11.2026