BGD WOW
Technische Daten
| 90 | 110 | 130 | |
|---|---|---|---|
| Hersteller | BGD | BGD | BGD |
| Modell | WOW | WOW | WOW |
| Fläche | 22.5 m² | 27.5 m² | 32.5 m² |
| Max. Anhängegewicht | 90 kg | 110 kg | 130 kg |
| Min. Anhängegewicht | 60 kg | 73 kg | 87 kg |
| Gewicht | 1.2 kg | 1.4 kg | 1.7 kg |
| Packvolumen | 3.5 l | 3.7 l | 4.9 l |
| Sinkgeschwindigkeit | 4.9 m/s | 5.25 m/s | 5.4 m/s |
| Bauart | Kreuzkappe | Kreuzkappe | Kreuzkappe |
| Zulassung / Norm | EN | EN | EN |
01.11.2026