Companion SQR Classic
Technische Daten
| 100 | 120 | 140 | 230 | |
|---|---|---|---|---|
| Hersteller | Companion | Companion | Companion | Companion |
| Modell | SQR Classic | SQR Classic | SQR Classic | SQR Classic |
| Fläche | 25.4 m² | 32.4 m² | 37.8 m² | 62.6 m² |
| Max. Anhängegewicht | 100 kg | 120 kg | 140 kg | 230 kg |
| Min. Anhängegewicht | 65 kg | 80 kg | 90 kg | 150 kg |
| Gewicht | 1.219 kg | 1.495 kg | 1.667 kg | 2.499 kg |
| Packvolumen | 5.2 l | 5.6 l | 5.9 l | 9.4 l |
| Sinkgeschwindigkeit | 5.4 m/s | 5.4 m/s | 5.4 m/s | 5.4 m/s |
| Bauart | Kreuzkappe | Kreuzkappe | Kreuzkappe | Kreuzkappe |
| Zulassung / Norm | EN / LTF | EN / LTF | EN / LTF | EN / LTF |
01.11.2026