Companion SQR Prime
Technische Daten
| 100 | 120 | 140 | |
|---|---|---|---|
| Hersteller | Companion | Companion | Companion |
| Modell | SQR Prime | SQR Prime | SQR Prime |
| Fläche | 27.8 m² | 34.8 m² | 40 m² |
| Max. Anhängegewicht | 100 kg | 120 kg | 140 kg |
| Min. Anhängegewicht | 65 kg | 80 kg | 90 kg |
| Gewicht | 1.27 kg | 1.551 kg | 1.721 kg |
| Packvolumen | 5.3 l | 5.7 l | 6 l |
| Sinkgeschwindigkeit | 5 m/s | 5.2 m/s | 5.2 m/s |
| Bauart | Kreuzkappe | Kreuzkappe | Kreuzkappe |
| Zulassung / Norm | EN / LTF | EN / LTF | EN / LTF |
01.11.2026