GinGliders Yeti Cross 2
Technische Daten
| S | M | L | |
|---|---|---|---|
| Hersteller | GinGliders | GinGliders | GinGliders |
| Modell | Yeti Cross 2 | Yeti Cross 2 | Yeti Cross 2 |
| Fläche | 20.5 m² | 24 m² | 28 m² |
| Max. Anhängegewicht | 85 kg | 105 kg | 125 kg |
| Min. Anhängegewicht | 55 kg | 70 kg | 80 kg |
| Gewicht | 1.09 kg | 1.23 kg | 1.38 kg |
| Packvolumen | 3.4 l | 3.75 l | 4.1 l |
| Sinkgeschwindigkeit | 5.4 m/s | 5.2 m/s | 5.2 m/s |
| Bauart | Kreuzkappe | Kreuzkappe | Kreuzkappe |
| Zulassung / Norm | EN | EN | EN |
01.11.2026