GinGliders Yeti Rescue
Technische Daten
| 27 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hersteller | GinGliders | GinGliders | GinGliders | GinGliders | GinGliders | GinGliders |
| Modell | Yeti Rescue | Yeti Rescue | Yeti Rescue | Yeti Rescue | Yeti Rescue | Yeti Rescue |
| Fläche | 26.9 m² | 34.2 m² | 40 m² | 45 m² | 50.2 m² | 60.69 m² |
| Max. Anhängegewicht | 80 kg | 100 kg | 120 kg | 150 kg | 180 kg | 220 kg |
| Gewicht | 1.25 kg | 1.5 kg | 1.75 kg | 2.03 kg | 2.6 kg | 3.1 kg |
| Packvolumen | 3.7 l | 4 l | 4.5 l | 6.4 l | 7.7 l | 8.6 l |
| Sinkgeschwindigkeit | 5.07 m/s | 5.03 m/s | 5.13 m/s | 5.25 m/s | 5.4 m/s | 5.17 m/s |
| Bauart | Rundkappe | Rundkappe | Rundkappe | Rundkappe | Rundkappe | Rundkappe |
| Zulassung / Norm | EN | EN | EN | EN | EN | EN |
01.11.2026