GinGliders Yeti UL
Technische Daten
| S | M | L | |
|---|---|---|---|
| Hersteller | GinGliders | GinGliders | GinGliders |
| Modell | Yeti UL | Yeti UL | Yeti UL |
| Fläche | 19 m² | 23 m² | 27 m² |
| Max. Anhängegewicht | 85 kg | 100 kg | 120 kg |
| Min. Anhängegewicht | 55 kg | 65 kg | 75 kg |
| Gewicht | 0.87 kg | 0.99 kg | 1.17 kg |
| Packvolumen | 2.025 l | 2.475 l | 3.006 l |
| Sinkgeschwindigkeit | 5.3 m/s | 5.2 m/s | 5.1 m/s |
| Bauart | Kreuzkappe | Kreuzkappe | Kreuzkappe |
| Zulassung / Norm | EN | EN | EN |
01.11.2026