Independence Trigon
Technische Daten
| 100 | 125 | |
|---|---|---|
| Hersteller | Independence | Independence |
| Modell | Trigon | Trigon |
| Fläche | 32 m² | 37 m² |
| Max. Anhängegewicht | 100 kg | 125 kg |
| Min. Anhängegewicht | 55 kg | 70 kg |
| Gewicht | 1.29 kg | 1.45 kg |
| Packvolumen | 3.8 l | 4.3 l |
| Sinkgeschwindigkeit | 5.3 m/s | 5.4 m/s |
| Bauart | Kreuzkappe | Kreuzkappe |
| Zulassung / Norm | EN / LTF | EN / LTF |
01.11.2026