Skywalk Pepper Cross Light2
Technische Daten
| 90 | 105 | 120 | 135 | 180 | 225 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hersteller | Skywalk | Skywalk | Skywalk | Skywalk | Skywalk | Skywalk |
| Modell | Pepper Cross Light2 | Pepper Cross Light2 | Pepper Cross Light2 | Pepper Cross Light2 | Pepper Cross Light2 | Pepper Cross Light2 |
| Fläche | 26.9 m² | 30.1 m² | 35.8 m² | 40.1 m² | 52.9 m² | 65.5 m² |
| Max. Anhängegewicht | 90 kg | 105 kg | 120 kg | 135 kg | 180 kg | 225 kg |
| Min. Anhängegewicht | 55 kg | 55 kg | 55 kg | 55 kg | 55 kg | 55 kg |
| Gewicht | 1 kg | 1.1 kg | 1.35 kg | 1.5 kg | 1.95 kg | 2.3 kg |
| Packvolumen | 3.8 l | 4 l | 4.8 l | 5.6 l | 5.7 l | 6.6 l |
| Sinkgeschwindigkeit | 5.2 m/s | 5.27 m/s | 5.35 m/s | 5.47 m/s | 5.45 m/s | 5.39 m/s |
| Bauart | Kreuzkappe | Kreuzkappe | Kreuzkappe | Kreuzkappe | Kreuzkappe | Kreuzkappe |
| Zulassung / Norm | EN | EN | EN | EN | EN | EN |
01.11.2026