Skywalk Salsa2
Technische Daten
| 105 | 120 | 135 | |
|---|---|---|---|
| Hersteller | Skywalk | Skywalk | Skywalk |
| Modell | Salsa2 | Salsa2 | Salsa2 |
| Fläche | 30.1 m² | 35.8 m² | 40.1 m² |
| Max. Anhängegewicht | 105 kg | 120 kg | 135 kg |
| Min. Anhängegewicht | 55 kg | 55 kg | 55 kg |
| Gewicht | 1.4 kg | 1.65 kg | 1.8 kg |
| Packvolumen | 4.9 l | 6 l | 7.3 l |
| Sinkgeschwindigkeit | 5.1 m/s | 5.2 m/s | 5 m/s |
| Bauart | Kreuzkappe | Kreuzkappe | Kreuzkappe |
| Zulassung / Norm | EN | EN | EN |
01.11.2026