Skywalk Tapa X-Alps
Technische Daten
| 90 | 105 | 125 | |
|---|---|---|---|
| Hersteller | Skywalk | Skywalk | Skywalk |
| Modell | Tapa X-Alps | Tapa X-Alps | Tapa X-Alps |
| Fläche | 24.8 m² | 28.05 m² | 35.29 m² |
| Max. Anhängegewicht | 90 kg | 105 kg | 125 kg |
| Min. Anhängegewicht | 50 kg | 50 kg | 50 kg |
| Gewicht | 0.784 kg | 0.895 kg | 1.07 kg |
| Packvolumen | 2 l | 2.6 l | 2.9 l |
| Sinkgeschwindigkeit | 5.3 m/s | 5.3 m/s | 5.35 m/s |
| Bauart | Kreuzkappe | Kreuzkappe | Kreuzkappe |
| Zulassung / Norm | EN / LTF | EN / LTF | EN / LTF |
01.11.2026