Supair Fluid
Technische Daten
| S | M | L | |
|---|---|---|---|
| Hersteller | Supair | Supair | Supair |
| Modell | Fluid | Fluid | Fluid |
| Fläche | 26.7 m² | 33.3 m² | 38.8 m² |
| Max. Anhängegewicht | 85 kg | 100 kg | 125 kg |
| Gewicht | 1.49 kg | 1.66 kg | 1.96 kg |
| Packvolumen | 4 l | 5 l | 6 l |
| Sinkgeschwindigkeit | 5.5 m/s | 5.5 m/s | 5.5 m/s |
| Bauart | Kreuzkappe | Kreuzkappe | Kreuzkappe |
| Zulassung / Norm | EN / LTF | EN / LTF | EN / LTF |
01.11.2026