Supair Fluid Light Evo
Technische Daten
| S | M | L | Tandem | |
|---|---|---|---|---|
| Hersteller | Supair | Supair | Supair | Supair |
| Modell | Fluid Light Evo | Fluid Light Evo | Fluid Light Evo | Fluid Light Evo |
| Fläche | 22.6 m² | 27.7 m² | 32.2 m² | 63.7 m² |
| Max. Anhängegewicht | 90 kg | 105 kg | 125 kg | 220 kg |
| Gewicht | 1 kg | 1.19 kg | 1.39 kg | 2.64 kg |
| Packvolumen | 4.1 l | 4.8 l | 5.3 l | 8.4 l |
| Sinkgeschwindigkeit | 5.42 m/s | 5.47 m/s | 5.37 m/s | 4.61 m/s |
| Bauart | Kreuzkappe | Kreuzkappe | Kreuzkappe | Kreuzkappe |
| Zulassung / Norm | EN / LTF | EN / LTF | EN / LTF | EN / LTF |
01.11.2026