Supair X-Lite
Technische Daten
| 80 | 95 | 110 | |
|---|---|---|---|
| Hersteller | Supair | Supair | Supair |
| Modell | X-Lite | X-Lite | X-Lite |
| Fläche | 22 m² | 26.24 m² | 29.5 m² |
| Max. Anhängegewicht | 80 kg | 95 kg | 110 kg |
| Min. Anhängegewicht | 45 kg | 60 kg | 75 kg |
| Gewicht | 0.741 kg | 0.869 kg | 0.939 kg |
| Packvolumen | 2.02 l | 2.5 l | 2.8 l |
| Sinkgeschwindigkeit | 5.35 m/s | 5.07 m/s | 5.14 m/s |
| Bauart | Kreuzkappe | Kreuzkappe | Kreuzkappe |
| Zulassung / Norm | EN / LTF | EN / LTF | EN / LTF |
01.11.2026