Swing Escape
Technische Daten
| M | L | XL | |
|---|---|---|---|
| Hersteller | Swing | Swing | Swing |
| Modell | Escape | Escape | Escape |
| Fläche | 22 m² | 30 m² | 34 m² |
| Max. Anhängegewicht | 105 kg | 110 kg | 125 kg |
| Min. Anhängegewicht | 70 kg | 70 kg | 80 kg |
| Gewicht | 1 kg | 1.5 kg | 1.7 kg |
| Sinkgeschwindigkeit | 6.4 m/s | 5.2 m/s | 5.3 m/s |
| Bauart | Rundkappe | Rundkappe | Rundkappe |
| Zulassung / Norm | LTF | LTF | LTF |
01.11.2026