Swing Orange Cross
Technische Daten
| S | M | L | |
|---|---|---|---|
| Hersteller | Swing | Swing | Swing |
| Modell | Orange Cross | Orange Cross | Orange Cross |
| Fläche | 34 m² | 38 m² | 44 m² |
| Max. Anhängegewicht | 100 kg | 115 kg | 135 kg |
| Min. Anhängegewicht | 70 kg | 80 kg | 90 kg |
| Gewicht | 1.4 kg | 1.7 kg | 2 kg |
| Sinkgeschwindigkeit | 6.4 m/s | 5.2 m/s | 5.3 m/s |
| Bauart | Kreuzkappe | Kreuzkappe | Kreuzkappe |
| Zulassung / Norm | LTF | LTF | LTF |
01.11.2026