U-Turn BACKUP QX
Technische Daten
| 130 | 150 | |
|---|---|---|
| Hersteller | U-Turn | U-Turn |
| Modell | BACKUP QX | BACKUP QX |
| Fläche | 40.2 m² | 45.2 m² |
| Max. Anhängegewicht | 130 kg | 150 kg |
| Min. Anhängegewicht | 72 kg | 83 kg |
| Gewicht | 1.46 kg | 1.68 kg |
| Packvolumen | 4.18 l | 4.35 l |
| Sinkgeschwindigkeit | 5.1 m/s | 5.1 m/s |
| Bauart | Kreuzkappe | Kreuzkappe |
| Zulassung / Norm | EN / LTF | EN / LTF |
01.11.2026